Glossaire
Vocabulaire et code couleur de référence
Vocabulaire des statuts
| Entité | États | « ouvert / actif » |
|---|---|---|
| Entreprise | ProspectClientInactifPerdu | — |
| Rôle contact | DécideurPrescripteurContact facturationContact sur placeTechnique | rôle du contact au sein de l'entreprise |
| Devis | BrouillonEnvoyéLuSignéRefuséExpiréAnnulé | ouvert = envoyé, pas encore signé/clos |
| Projet | PlanifiéEn coursEn pauseTerminéAnnulé | actif = planifié ou en cours (en vie) |
| Ticket | OuvertEn coursAttente clientEscaladé N2Escaladé ingéRésoluFerméAnnulé | ouvert = non résolu |
| Contrat | BrouillonActifSuspenduExpiréRésilié | actif = en vigueur |
| Facture | BrouillonÉmisePayéeEn retard | — |
| Produit | ActifÀ validerArchivé | — |
| Article de stock | En stockRéservéVenduDémo/prêtSAVMaintenance | — |
Règle : devis / tickets = « ouvert » ; projets / contrats = « actif ».
Couleurs — sémantique système
| Couleur | Nom | Signification |
|---|---|---|
| Vert | OK / succès | |
| Ambre | Attention | |
| Rouge | Erreur / critique | |
| Bleu | Info / lien | |
| Gris | Neutre / inactif | |
| Violet | Marque / action |
Statuts applicatifs et validations.
Couleurs — opérationnel métier (parc / SAV)
| Couleur | Nom | Signification |
|---|---|---|
| Vert | Opérationnel | |
| Jaune | Important / à surveiller | |
| Orange | En panne | |
| Rouge | À l'arrêt |
Parc, SAV, interventions. Palette distincte : contextes séparés.